Startliste – 3-6 Division første afdeling 2024-04-14 |
Beg |
|
| 3475 meter | Start |
|
Beg | – | Daria Wagner | Lyngby OK | 443125 |
|
Beg | – | Erik Andersen | OK73 | 207555 |
|
Beg | – | Erik Lohse | OK ØST Birkerød | 2128798 |
|
Beg | – | Heidi Vejlsted Nytofte | Herlufsholm OK | 2086058 |
|
Beg | – | Josephine Gro Kofod | Amager Orienteringsklub | 1270550 |
|
Beg | – | Kirsten Brunstedt | OK ØST Birkerød | 8130748 |
|
Beg | – | Line Stub | PI-København | 239731 |
|
Beg | – | Lærke Kaarsholm | FSK Orientering | 249319 |
|
Beg | – | Rikke Nørremark-Andersen | Amager Orienteringsklub | 1270551 |
|
Beg | – | Svend Erik Jensen | OK Skærmen Hareskov | 308133 |
|
Beg | – | Søren Bjørnøen | OK ØST Birkerød | 8120444 |
|
Beg | – | Theodor Bech-Husum | OK73 | 340618 |
|
Beg | – | Valdemar Plenge Kanstrup | O-63/Maribo | 347019 |
|
Beg | – | Wilhelm Houmark | PI-København | 351303 |
|
|
|
|
|
|
|
D10 |
|
| 3475 meter | Start |
|
D10 | – | Ea Nielsen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120901 |
|
D10 | – | Johanne Kjer | Lyngby OK | 440191 |
|
D10 | – | Melanie Snow Zacho Frost | Køge OK | 249307 |
|
D10 | – | Olivia Vejlsted Nytofte | Herlufsholm OK | 417519 |
|
|
|
|
|
|
|
D12 |
|
| 3525 meter | Start |
|
D12 | – | Chloe Zafir Zacho Frost | Køge OK | 1504175 |
|
D12 | – | Lisa Maj Abild | Amager Orienteringsklub | 1270552 |
|
|
|
|
|
|
|
D12B | – |
| 3475 meter | Start |
|
D12B | – | Solveig Hvalsøe-Dybdahl | Herlufsholm OK | 2086061 |
|
|
|
|
|
|
|
D14 |
|
| 3525 meter | Start |
|
D14 | 10:58 | Agnes Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 8512054 |
|
D14 | 11:02 | Ellen Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 8512058 |
|
|
|
|
|
|
|
D14B |
|
| 3525 meter | Start |
|
D14B | – | Helene Christiansen | OK Roskilde | 355560 |
|
D14B | – | Kirstine Christiansen | OK Roskilde | 355561 |
|
D14B | – | Sarah Staalgaard | OK73 | 340602 |
|
|
|
|
|
|
|
D16 |
|
| 5850 meter | Start |
|
D16 | 11:47 | Freja Gudme-Knudsen | OK73 | 8500995 |
|
|
|
|
|
|
|
D18 |
|
| 8700 meter | Start |
|
D18 | 11:49 | Lisa Børsting | Herlufsholm OK | 1421514 |
|
|
|
|
|
|
|
D20 |
|
| 8700 meter | Start |
|
D20 | 11:53 | Caroline xenhave | Herlufsholm OK | 2035220 |
|
|
|
|
|
|
|
D20B |
|
| 3525 meter | Start |
|
D20B | 11:50 | Lærke Brøndum Porsborg Pedersen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120902 |
|
D20B | 12:34 | Isabel Hamborg Fabricius | DSR/Fredensborg/Vinderød | 212243 |
|
|
|
|
|
|
|
D21 |
|
| 8700 meter | Start |
|
D21 | 10:28 | Marie Skov Sander | Amager Orienteringsklub | 1270553 |
|
D21 | 10:30 | Pernille Sommer | OK ØST Birkerød | 8645165 |
|
D21 | 10:32 | Tonje Pihl | OK Roskilde | 1422372 |
|
D21 | 10:34 | Marie Hauerslev | Amager Orienteringsklub | 901113 |
|
D21 | 10:36 | Marie Erskov Krogh | OK ØST Birkerød | 1401717 |
|
D21 | 10:38 | Teresa Søndergaard Pohl | OK Roskilde | 8050706 |
|
D21 | 10:40 | Helen Cromie | Amager Orienteringsklub | 8719022 |
|
D21 | 10:42 | Signe Elin Gram | OK ØST Birkerød | 2216183 |
|
D21 | 11:42 | Nikita Bang | PI-København | 213945 |
|
D21 | 11:44 | Laura Hvalsøe-Dybdahl | Herlufsholm OK | 2086066 |
|
D21 | 11:46 | Mette Stub | PI-København | 8033389 |
|
D21 | 11:48 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | 8631591 |
|
D21 | 12:07 | Helene Busch Nielsen | Lyngby OK | 443127 |
|
D21 | 12:09 | Charlotte Ager-Woxholtt | OK Skærmen Hareskov | 1406251 |
|
D21 | 12:11 | Marie Sofie Møller | Lyngby OK | 1411269 |
|
D21 | 12:13 | Mette Juul Roslyng | FSK Orientering | 1985028 |
|
D21 | 12:39 | Jane Gotfredsen | Hvalsø OK | 302004 |
|
D21 | 12:41 | Lene Møller Krabbesmark | O-63/Maribo | 1106039 |
|
|
|
|
|
|
|
D21B |
|
| 3525 meter | Start |
|
D21B | 10:47 | Anna Arnskov Grønneb‘k | Amager Orienteringsklub | 435358 |
|
D21B | 10:51 | Sine Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 421775 |
|
D21B | 10:53 | Yvonne Hinrichsen | Amager Orienteringsklub | 1270554 |
|
D21B | 10:55 | Mathilde Hougaard Boesen | OK Roskilde | 421554 |
|
D21B | 10:57 | Roser Marre Badallo | Amager Orienteringsklub | 1989425 |
|
D21B | 10:59 | Merete Lykke stergaard | OK Roskilde | 1251262 |
|
D21B | 11:37 | Louise WD Otzen | OK73 | 2159206 |
|
D21B | 11:39 | Ea Busch Nielsen | PI-København | 8506683 |
|
D21B | 11:41 | Henriette Terjesen Sloth Bundgaard | Herlufsholm OK | 2086059 |
|
D21B | 11:43 | Kitt Hald Nielsen | PI-København | 250065 |
|
D21B | 11:45 | Signe Lind Jørgensen | Herlufsholm OK | 417511 |
|
D21B | 12:12 | Rikke Xiao Lindbjerg | Lyngby OK | 1504176 |
|
D21B | 12:14 | Louise Belmonte | Kildeholm Orienteringsklub | 2136660 |
|
D21B | 12:16 | Paulina Nawrocka-Muszynska | FSK Orientering | 7211430 |
|
D21B | 12:18 | Christine Petersen | Lyngby OK | 250067 |
|
D21B | 12:20 | Kamilla S. Kaarsholm | FSK Orientering | 355590 |
|
D21B | 12:43 | Mathilde Damsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | 249448 |
|
|
|
|
|
|
|
D40 |
|
| 6450 meter | Start |
|
D40 | 10:54 | Line Lundsgaard | Amager Orienteringsklub | 8284888 |
|
D40 | 10:56 | Anne Plenge Rønsov | OK ØST Birkerød | 1408236 |
|
D40 | 10:58 | Helle Piil Rosted | Amager Orienteringsklub | 344987 |
|
D40 | 11:00 | Pernille Brunstedt Jacobsen | OK ØST Birkerød | 8281277 |
|
D40 | 11:02 | Signe Marie Abild | Amager Orienteringsklub | 2065752 |
|
D40 | 11:04 | Leni Møllsøe | OK Roskilde | 202034 |
|
D40 | 11:44 | Susanne Tanderup | Herlufsholm OK | 8635802 |
|
D40 | 11:46 | Karin Hulgaard | OK73 | 1985008 |
|
D40 | 11:48 | Helle Roested | Herlufsholm OK | 308023 |
|
D40 | 11:50 | Elin Nørgård Kracht | PI-København | 8022612 |
|
D40 | 11:52 | Lise Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 8510347 |
|
D40 | 12:16 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | 2074607 |
|
D40 | 12:18 | Anja Christiansen | Kildeholm Orienteringsklub | 2128794 |
|
D40 | 12:20 | Helle Pitters | Lyngby OK | 8510337 |
|
D40 | 12:22 | Louise Munch Diemar | OK Skærmen Hareskov | 2083207 |
|
D40 | 12:24 | Lone Nielsen | Kildeholm Orienteringsklub | 2134115 |
|
D40 | 12:44 | Helle Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | 8513706 |
|
|
|
|
|
|
|
D45B |
|
| 3525 meter | Start |
|
D45B | 10:44 | Julia Bjerre Svendsen | Amager Orienteringsklub | 439487 |
|
D45B | 10:46 | Susan Laugaard Hansen | Køge OK | 2119072 |
|
D45B | 10:48 | Kirsten Lindemann | OK Roskilde | 440195 |
|
D45B | 10:50 | Anne Weis Givskov | Amager Orienteringsklub | 1152008 |
|
D45B | 10:52 | Anja Andersson | OK Roskilde | 1221171 |
|
D45B | 10:54 | Stine Mackenhauer | Amager Orienteringsklub | 1072008 |
|
D45B | 10:56 | Birthe Nielsen | OK Roskilde | 2213990 |
|
D45B | 11:30 | Berit Petersen | Helsingør SOK | 308155 |
|
D45B | 11:30 | Berit Petersen | Køge OK | 308155 |
|
D45B | 11:32 | Bente Dahl | PI-København | 213950 |
|
D45B | 11:34 | Hanne Bech | OK73 | 2117590 |
|
D45B | 11:36 | Anni Lind | PI-København | 213947 |
|
D45B | 11:38 | Silvia Gabriela Burgos | OK73 | 429901 |
|
D45B | 11:40 | Ilsabe Børsting | Herlufsholm OK | 8097145 |
|
D45B | 12:21 | Tine Rønn Østergaard | Kildeholm Orienteringsklub | 2089958 |
|
D45B | 12:44 | Lis Noes | O-63/Maribo | 2065740 |
|
|
|
|
|
|
|
D50 |
|
| 5850 meter | Start |
|
D50 | 10:27 | Mette Uhre Lang | Amager Orienteringsklub | 1106033 |
|
D50 | 10:29 | Linda stberg | OK Roskilde | 250079 |
|
D50 | 10:31 | Malene Løkke | Køge OK | 302132 |
|
D50 | 10:33 | Karen Sejrsgaard-Jacobsen | Amager Orienteringsklub | 7003113 |
|
D50 | 10:35 | Runa Ulsøe | OK Roskilde | 421564 |
|
D50 | 10:37 | Lisa Tantholdt | OK ØST Birkerød | 1402987 |
|
D50 | 10:39 | Lone Elisabeth Pereira Hansen | Amager Orienteringsklub | 1270555 |
|
D50 | 10:41 | Anne-Mette Jansen | OK Roskilde | 1060596 |
|
D50 | 10:43 | Katja Brunstedt | OK ØST Birkerød | 8290174 |
|
D50 | 10:45 | Heidi Olander Petersen | Amager Orienteringsklub | 2061660 |
|
D50 | 11:05 | Lykke Berg Mathiesen | Herlufsholm OK | 8640521 |
|
D50 | 11:07 | Else Gudme | OK73 | 351370 |
|
D50 | 11:09 | Lene Jensen | Helsingør SOK | 8033359 |
|
D50 | 11:11 | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | 8646097 |
|
D50 | 11:13 | Camilla BCgevig Larkai | OK73 | 1402038 |
|
D50 | 11:15 | Karina Mejnborg | PI-København | 8628465 |
|
D50 | 11:17 | Hanne xenhave | Herlufsholm OK | 2086070 |
|
D50 | 11:19 | Anne Mette Oddsen | OK73 | 207559 |
|
D50 | 11:21 | Camilla Rath Nielsen | PI-København | 1428690 |
|
D50 | 12:04 | Hanne N Waltenburg | Kildeholm Orienteringsklub | 1413384 |
|
D50 | 12:06 | Marlene Wessel Larsen | Lyngby OK | 2159207 |
|
D50 | 12:08 | Jytte Sørensen | FSK Orientering | 8512050 |
|
D50 | 12:10 | Louise Karlskov Skyggebjerg | Lyngby OK | 2083227 |
|
D50 | 12:36 | Christina Bøje | DSR/Fredensborg/Vinderød | 2213996 |
|
D50 | 12:38 | Dorte Morell | O-63/Maribo | 347166 |
|
D50 | 12:40 | Lena Hamborg | DSR/Fredensborg/Vinderød | 2112888 |
|
|
|
|
|
|
|
D60 |
|
| 3725 meter | Start |
|
D60 | 10:32 | Inger Dyrlund Jessen | OK Roskilde | 8501709 |
|
D60 | 10:34 | Lotte Ravn Lei | Køge OK | 2213988 |
|
D60 | 10:36 | Karen Jensen | OK ØST Birkerød | 263572 |
|
D60 | 10:38 | Jytte Hougaard | OK Roskilde | 421553 |
|
D60 | 10:40 | Anne Andersen | Amager Orienteringsklub | 2108401 |
|
D60 | 10:42 | Tove Sonne Andersen | OK ØST Birkerød | 8500991 |
|
D60 | 10:44 | Jette Kreiberg | OK Roskilde | 8130457 |
|
D60 | 10:46 | Lidy Grange | Køge OK | 433468 |
|
D60 | 10:48 | Birgitte Erskov Halland | OK ØST Birkerød | 1413373 |
|
D60 | 10:50 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 202064 |
|
D60 | 10:52 | Jannie Sørensen | Køge OK | 354628 |
|
D60 | 11:04 | Susan Houmark Stub | PI-København | 1411290 |
|
D60 | 11:06 | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | 417512 |
|
D60 | 11:08 | Marianne Lykking | OK73 | 40508 |
|
D60 | 11:10 | Mette Seir Hansen | Helsingør SOK | 8645172 |
|
D60 | 11:12 | Jane Sørensen | PI-København | 8512079 |
|
D60 | 11:14 | Susanne Truelsen | Herlufsholm OK | 302183 |
|
D60 | 11:16 | Inge Madsen | OK73 | 2074617 |
|
D60 | 11:18 | Mette Kirstine Agger | Helsingør SOK | 427882 |
|
D60 | 11:20 | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | 439330 |
|
D60 | 11:22 | Ulla Baden | OK73 | 2153444 |
|
D60 | 12:06 | Lone Kierstein Nielsen | FSK Orientering | 249303 |
|
D60 | 12:08 | Karen Juul | OK Skærmen Hareskov | 2112878 |
|
D60 | 12:10 | Karin Troelsgård | Lyngby OK | 1421511 |
|
D60 | 12:12 | Marianne Krowicki | FSK Orientering | 440267 |
|
D60 | 12:14 | Vivi Hansen | OK Skærmen Hareskov | 420161 |
|
D60 | 12:41 | Jette Karlsen | Hvalsø OK | 302005 |
|
D60 | 12:43 | Pia Kadziola | O-63/Maribo | 8500992 |
|
|
|
|
|
|
|
D70 |
|
| 3575 meter | Start |
|
D70 | 10:01 | Ulla Hooge | OK ØST Birkerød | 1403124 |
|
D70 | 10:03 | Inge Christiansen | Amager Orienteringsklub | 2061665 |
|
D70 | 10:05 | Ane Veierskov | OK Roskilde | 1106041 |
|
D70 | 10:07 | Birgit Berner | Køge OK | 2074614 |
|
D70 | 10:09 | Janet Bentzen | OK ØST Birkerød | 500180 |
|
D70 | 10:11 | Jette Viborg Sørensen | Amager Orienteringsklub | 435356 |
|
D70 | 10:13 | Alice rum Bertelsen | OK Roskilde | 343399 |
|
D70 | 10:15 | Hanne Hansen | Køge OK | 308134 |
|
D70 | 10:17 | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 8089676 |
|
D70 | 10:19 | Berit N. Pedersen | Køge OK | 239930 |
|
D70 | 11:05 | Elsa Bratholm | OK73 | 246404 |
|
D70 | 11:07 | Vibeke Mien‚ | Helsingør SOK | 2077771 |
|
D70 | 11:09 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 1401182 |
|
D70 | 11:11 | Anne Sørensen | Helsingør SOK | 308156 |
|
D70 | 11:13 | Ulla Valnert | OK73 | 302193 |
|
D70 | 11:15 | Marie Krogsgaard | Helsingør SOK | 308171 |
|
D70 | 11:17 | Lis Hasholt | OK73 | 213962 |
|
D70 | 11:19 | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | 8009116 |
|
D70 | 11:51 | Kirsten Witt | OK Skærmen Hareskov | 348359 |
|
D70 | 11:53 | Inger Jensen | FSK Orientering | 8009130 |
|
D70 | 11:55 | Dorte Dam | Kildeholm Orienteringsklub | 2006495 |
|
D70 | 11:57 | Ruth Hansen | OK Skærmen Hareskov | 355594 |
|
D70 | 11:59 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 8637587 |
|
D70 | 12:01 | Bente Keil | Lyngby OK | 308103 |
|
D70 | 12:03 | Benthe Jensen | OK Skærmen Hareskov | 2006494 |
|
D70 | 12:05 | Lise Kolte | FSK Orientering | 407733 |
|
D70 | 12:26 | Birgit Hausner | OK S.G. | 1395501 |
|
D70 | 12:28 | Bente Skov-Jensen | O-63/Maribo | 213999 |
|
|
|
|
|
|
|
D-Let |
|
| 3525 meter | Start |
|
D-Let | – | Annette Jørgensen | Amager Orienteringsklub | 1210281 |
|
D-Let | – | Benedikte Overgaard | OK ØST Birkerød | 249418 |
|
D-Let | – | Bente Pihl | OK Roskilde | 302043 |
|
D-Let | – | Else Marie Mikkelsen | O-63/Maribo | 435306 |
|
D-Let | – | Eva Elbo Petersen | Amager Orienteringsklub | 1270540 |
|
D-Let | – | Gitte Rasmussen | Køge OK | 2061687 |
|
D-Let | – | Helle Olesen | PI-København | 2030237 |
|
D-Let | – | Ida Bech | OK73 | 1013303 |
|
D-Let | – | Jana Pohl | OK Roskilde | 2801467 |
|
D-Let | – | Jytte Eltang | FSK Orientering | 351369 |
|
D-Let | – | Lene Bruun Jørgensen | PI-København | 417795 |
|
D-Let | – | Line Bech Jensen | Helsingør SOK | 2077778 |
|
D-Let | – | Listbeth Haals | PI-København | 443130 |
|
D-Let | – | Lotte Thiesen | OK Roskilde | 2216179 |
|
D-Let | – | Luna Sofie Ottosen | Amager Orienteringsklub | 1270543 |
|
D-Let | – | Naja Sørensen | OK Skærmen Hareskov | 2061672 |
|
D-Let | – | Rikke Kofoed | OK ØST Birkerød | 887790 |
|
D-Let | – | Susanne Larsen | OK73 | 207589 |
|
D-Let | – | Tina Hartley | Amager Orienteringsklub | 1892008 |
|
|
|
|
|
|
|
H10 |
|
| 3475 meter | Start |
|
H10 | – | Jens Arnkjær Gotfredsen | Hvalsø OK | 212247 |
|
H10 | – | Alexander Diemar | OK Skærmen Hareskov | 364985 |
|
H10 | – | Alfred Abild | Amager Orienteringsklub | 1270545 |
|
H10 | – | Kai Hvalsøe-Dybdahl | Herlufsholm OK | 2086063 |
|
H10 | – | Kaj Trier-Grønlund | OK ØST Birkerød | 249416 |
|
H10 | – | Lau Lindemann | OK Roskilde | 2216180 |
|
H10 | – | Leonard Lyngbo Quist | OK ØST Birkerød | 443121 |
|
H10 | – | Moritz Søndergaard Pohl | OK Roskilde | 4660068 |
|
|
|
|
|
|
|
H12 |
|
| 3525 meter | Start |
|
H12 | – | August Kvist | OK Skærmen Hareskov | 364984 |
|
H12 | – | Colin Adam Scott Mundus | Herlufsholm OK | 2086069 |
|
H12 | – | Gilbert Kurt Scott Mundus | Herlufsholm OK | 2086068 |
|
H12 | – | Lasse Brunstedt Jacobsen | OK ØST Birkerød | 8210812 |
|
|
|
|
|
|
|
H12B |
|
| 3475 meter | Start |
|
H12B | – | Alexander Vejlsted Nytofte | Herlufsholm OK | 422420 |
|
H12B | – | Liam Nielsen-Nørregaard | Herlufsholm OK | 2086067 |
|
|
|
|
|
|
|
H14 |
|
| 3850 meter | Start |
|
H14 | 10:42 | Emil Kaiser | Køge OK | 344955 |
|
H14 | 10:44 | Thomas Damgaard Nielsen | Amager Orienteringsklub | 1722008 |
|
H14 | 10:46 | Thomas Gerardo Hansen Petersen | OK ØST Birkerød | 500198 |
|
H14 | 10:48 | Mads Mackenhauer Mikkelsen | Amager Orienteringsklub | 1842008 |
|
|
|
|
|
|
|
H14B |
|
| 3525 meter | Start |
|
H14B | – | Alice Lugia | OK Roskilde | 7010348 |
|
H14B | – | Anton Zhuxuan Hansen | O-63/Maribo | 249459 |
|
H14B | – | Tobias Ju Sloth Bundgaard | Herlufsholm OK | 2086060 |
|
|
|
|
|
|
|
H16 |
|
| 6450 meter | Start |
|
H16 | 11:01 | Alexander Johannes Mosbech Smith | OK ØST Birkerød | 8512014 |
|
H16 | 11:05 | Samuel Yderstr‘de Hildebrandt | OK ØST Birkerød | 1013316 |
|
|
|
|
|
|
|
H20B |
|
| 3850 meter | Start |
|
H20B | 10:50 | Vitus Janniche | Amager Orienteringsklub | 1132008 |
|
H20B | 11:38 | Erik Willads | Helsingør SOK | 435325 |
|
|
|
|
|
|
|
H21 |
|
| 9300 meter | Start |
|
H21 | 10:01 | Emil Gutfelt Overgaard | Køge OK | 1106027 |
|
H21 | 10:03 | Johan Hyd‚n | Amager Orienteringsklub | 7890306 |
|
H21 | 10:05 | Michael Sørensen | OK ØST Birkerød | 8180977 |
|
H21 | 10:07 | Jonas Lassen | OK Roskilde | 8002536 |
|
H21 | 10:09 | Jakub Piatek Rzeznik | Amager Orienteringsklub | 889186 |
|
H21 | 10:11 | Rune Aagaard Lohfert Boas | OK ØST Birkerød | 8646073 |
|
H21 | 10:13 | Kristian Juda Husgard | Køge OK | 1410777 |
|
H21 | 10:15 | Jakub Jirasek | Amager Orienteringsklub | 889194 |
|
H21 | 10:17 | Frederik Erskov Krogh | OK ØST Birkerød | 1401710 |
|
H21 | 10:19 | Martin Vaabengaard | OK Roskilde | 7209259 |
|
H21 | 10:21 | Andreas Schrøder | Amager Orienteringsklub | 1112008 |
|
H21 | 10:23 | Emil Mejlhede Kinslev | OK ØST Birkerød | 7500274 |
|
H21 | 10:25 | Hubert Yam | Amager Orienteringsklub | 8133300 |
|
H21 | 10:29 | Arnau Ormella | Amager Orienteringsklub | 1502139 |
|
H21 | 10:33 | Jonas Nordstrøm Schwartz | Amager Orienteringsklub | 1401496 |
|
H21 | 11:05 | Dennis Knudsen | PI-København | 886581 |
|
H21 | 11:07 | Morten Lykking | OK73 | 889187 |
|
H21 | 11:09 | Peter Karberg | Herlufsholm OK | 8631622 |
|
H21 | 11:11 | Thomas R. Kyrsting | PI-København | 1504170 |
|
H21 | 11:13 | Rolf Lund | Helsingør SOK | 8033371 |
|
H21 | 11:15 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | 8629595 |
|
H21 | 11:17 | Philip Knak | PI-København | 1411289 |
|
H21 | 11:19 | Jakob Lind Tolborg | OK73 | 8033392 |
|
H21 | 11:21 | Arne Kristensen | Herlufsholm OK | 889185 |
|
H21 | 11:23 | Søren Vestergaard | PI-København | 8089690 |
|
H21 | 11:51 | Jakob Graversgaard Thomsen | Lyngby OK | 1290555 |
|
H21 | 11:53 | Søren Kvist | OK Skærmen Hareskov | 889192 |
|
H21 | 11:55 | Janus Helbo | Lyngby OK | 1450249 |
|
H21 | 11:57 | Morten Rønn Østergaard | Kildeholm Orienteringsklub | 1452111 |
|
H21 | 11:59 | Frederik Brønd | Lyngby OK | 1408223 |
|
H21 | 12:01 | Per Hansen | FSK Orientering | 8635895 |
|
H21 | 12:03 | Viktor Gammeljord | Lyngby OK | 731112 |
|
H21 | 12:05 | Marek Muszynski | FSK Orientering | 8500994 |
|
H21 | 12:07 | Niels Peder Møller | Lyngby OK | 8506821 |
|
H21 | 12:36 | Erik Gotfredsen | Hvalsø OK | 889190 |
|
H21 | 12:38 | Micki Borgen | O-63/Maribo | 550529 |
|
H21 | 12:40 | Kim Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | 889188 |
|
H21 | 12:42 | Tajs Hviid Pedersen | O-63/Maribo | 889191 |
|
|
|
|
|
|
|
H21B |
|
| 3850 meter | Start |
|
H21B | 10:21 | Jens Van Avermaet | Amager Orienteringsklub | 1419942 |
|
H21B | 10:23 | Otto Kristensen | Køge OK | 249385 |
|
H21B | 10:25 | Hans Jessen | OK Roskilde | 8635821 |
|
H21B | 10:27 | Thomas stergaard | OK ØST Birkerød | 8635887 |
|
H21B | 10:29 | Ronnie Forstholm | Amager Orienteringsklub | 1792008 |
|
H21B | 10:31 | Poul R. Koziara | Køge OK | 216779 |
|
H21B | 10:33 | Mogens Hald Kristensen | OK Roskilde | 302046 |
|
H21B | 10:35 | Jan Jakobsen | OK ØST Birkerød | 8512022 |
|
H21B | 10:37 | Mark Nielsen Outridge | Amager Orienteringsklub | 1852008 |
|
H21B | 10:39 | Thorkild Franck | OK Roskilde | 1502333 |
|
H21B | 11:21 | Mathias Jørgen Larsen | PI-København | 1421736 |
|
H21B | 11:23 | Algis Juska | OK73 | 340646 |
|
H21B | 11:25 | Claus Børsting | Herlufsholm OK | 1112159 |
|
H21B | 11:27 | Robin Larsen | OK73 | 429903 |
|
H21B | 11:29 | Niels Frederiksen | Helsingør SOK | 2061675 |
|
H21B | 11:31 | Mads Lykking | OK73 | 2030239 |
|
H21B | 12:07 | Karl Thieme | FSK Orientering | 1450241 |
|
H21B | 12:09 | Jens Schjødt Foged | Lyngby OK | 443126 |
|
H21B | 12:11 | William H. Andersen | FSK Orientering | 302140 |
|
H21B | 12:30 | Svend W. Frydendahl | DSR/Fredensborg/Vinderød | 981775 |
|
|
|
|
|
|
|
H40 |
|
| 8700 meter | Start |
|
H40 | 10:01 | Per Windfeld-Hansen | OK ØST Birkerød | 8631626 |
|
H40 | 10:03 | Tom Hansen | Køge OK | 2119071 |
|
H40 | 10:05 | Sergei Vorfolomeev | Amager Orienteringsklub | 8657014 |
|
H40 | 10:07 | Lars Sørensen | OK ØST Birkerød | 1402998 |
|
H40 | 10:09 | Casper Lindemann | OK Roskilde | 434108 |
|
H40 | 10:11 | Tim Abild | Amager Orienteringsklub | 7212129 |
|
H40 | 10:13 | Jens Bentsen | OK ØST Birkerød | 8009124 |
|
H40 | 10:15 | Kim Hansen | Køge OK | 889243 |
|
H40 | 10:17 | Lasse Lykke Grønneb‘k | Amager Orienteringsklub | 1142008 |
|
H40 | 10:19 | Frederik Grue-Sørensen | OK Roskilde | 8130876 |
|
H40 | 10:21 | Daniel Nørgaard Bachmann | Amager Orienteringsklub | 2061666 |
|
H40 | 10:23 | Mads Pedersen | OK Roskilde | 553549 |
|
H40 | 10:25 | Roar Birkedahl Bang | Amager Orienteringsklub | 1013320 |
|
H40 | 11:23 | Preben Brinch | Helsingør SOK | 8662153 |
|
H40 | 11:25 | Henning Drejer Olsen | OK73 | 1106036 |
|
H40 | 11:27 | Erik Olsen | PI-København | 213941 |
|
H40 | 11:29 | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | 8653089 |
|
H40 | 11:31 | Christian Gudme-Knudsen | OK73 | 1411282 |
|
H40 | 11:33 | Jørn Lind | PI-København | 1450233 |
|
H40 | 11:35 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | 8640547 |
|
H40 | 11:52 | Claus Wigen | FSK Orientering | 355593 |
|
H40 | 11:54 | Sebastian I.V. From | Lyngby OK | 8657106 |
|
H40 | 11:56 | Bo Brøndum Pedersen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120903 |
|
H40 | 11:58 | Vilnis Frishfelds | Lyngby OK | 8507632 |
|
H40 | 12:00 | Lasse Hansen | Kildeholm Orienteringsklub | 505030 |
|
H40 | 12:02 | Rasmus Skovhede Hviid | Lyngby OK | 9005294 |
|
H40 | 12:28 | Troels Lassen | O-63/Maribo | 1421518 |
|
H40 | 12:30 | Jakob Sandgrav | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1452120 |
|
H40 | 12:32 | Henrik Plenge Jensen | O-63/Maribo | 501273 |
|
H40 | 12:32 | Jan Bart van der Steen | DSR/Fredensborg/Vinderød | 308044 |
|
H40 | 12:34 | Anders Christensen | O-63/Maribo | 1392078 |
|
|
|
|
|
|
|
H45B |
|
| 3850 meter | Start |
|
H45B | 10:00 | Ole R Frederiksen | OK Roskilde | 1428682 |
|
H45B | 10:02 | Henrik Johansen | Køge OK | 439767 |
|
H45B | 10:04 | Rune Larsen | Amager Orienteringsklub | 7209258 |
|
H45B | 10:06 | Tobias Trier Hansen | OK ØST Birkerød | 250049 |
|
H45B | 10:08 | Karsten Hjorth | OK Roskilde | 2128805 |
|
H45B | 10:10 | John Barnewitz | Køge OK | 439760 |
|
H45B | 10:12 | Bjarke Lundsgaard | Amager Orienteringsklub | 8040710 |
|
H45B | 10:14 | Peter Baecker Hansen | OK ØST Birkerød | 1419966 |
|
H45B | 10:16 | Preben Kristensen | OK Roskilde | 241901 |
|
H45B | 10:18 | Finn Stausgaard | Amager Orienteringsklub | 1162008 |
|
H45B | 10:20 | Morten Bang Nørgaard | OK ØST Birkerød | 8140772 |
|
H45B | 11:04 | Stig Andersen | Herlufsholm OK | 8635816 |
|
H45B | 11:06 | Hugo Frederiksen | OK73 | 8323159 |
|
H45B | 11:08 | Carsten Sønderup | PI-København | 428895 |
|
H45B | 11:10 | Ivan Bergman | Helsingør SOK | 1502323 |
|
H45B | 11:12 | Kim O. Gissel | Herlufsholm OK | 1502338 |
|
H45B | 11:14 | FM Nielsen | OK73 | 8512005 |
|
H45B | 11:16 | Karsten Jørgensen | PI-København | 213943 |
|
H45B | 11:18 | Peter Balstrup | Helsingør SOK | 308096 |
|
H45B | 11:20 | Andrew Martin | OK73 | 1503665 |
|
H45B | 11:22 | Jesper Kracht | PI-København | 8016811 |
|
H45B | 11:24 | John Kurek | Helsingør SOK | 2077773 |
|
H45B | 12:02 | Rune Odin | Lyngby OK | 7060577 |
|
H45B | 12:04 | Crispin Belmonte | Kildeholm Orienteringsklub | 2136661 |
|
H45B | 12:06 | Ole Brusch | FSK Orientering | 2033036 |
|
H45B | 12:08 | Michael Bo Jensen | Lyngby OK | 2225023 |
|
