Svar på spørgsmålene
| SI-brik | Navn | Bane | TID | Total Point | Nisse Point |
| 8528615 | Malthe D.K. | Svær 6 | 45,25 | 11 | 1 |
| 8620940 | Gregers Jørgensen | Svær 6 | 59,54 | 11 | 1 |
| 8523636 | Rune Cederberg | Svær 6 | 60,11 | 9 | 1 |
| 8524528 | Anne Marie Thommesen | Svær 6 | 64,54 | 8 | 0 |
| 8505432 | Claus Cederberg | Svær 6 | 49,34 | 7 | 1 |
| SI-brik | Navn | Bane | TID | Total Point | Nisse point |
| 8009298 | Diana Cederberg | Svær 4 | 38,36 | 12 | 1 |
| 8512043 | Jørgen Skaarup | Svær 4 | 40,36 | 11 | 1 |
| 8002525 | Maria Krog Schulz | Svær 4 | 45,01 | 11 | 0 |
| 8500989 | Gitte Grauert | Svær 4 | 51,02 | 10 | 2 |
| 682126 | Liselotte Andersen | Svær 4 | 78,32 | 10 | 0 |
| 8512003 | Flemming Vejen | Svær 4 | 61,31 | 9 | 1 |
| 8524547 | Henrik Petersen | Svær 4 | 52,06 | 8 | 0 |
| 601221 | Siri Klausen | Svær 4 | 52,27 | 8 | 1 |
| 1060586 | Per Christoffersen | Svær 4 | 71,54 | 8 | -1 |
| 420163 | Birte Langkilde | Svær 4 | 78,36 | 8 | 1 |
| 8533419 | Jan Kristoffersen | Svær 4 | 62,44 | 7 | 0 |
| 8002523 | Niels Aabye | Svær 4 | 53,11 | 5 | 0 |
| 8009115 | Charlotte Grauert | Svær 4 | 65,28 | 0 | 1 |
| SI-brik | Navn | Bane | TID | Total Point | Nisse point |
| 8528620 | Lauge Kristensen | Let | 48,42 | 11 | 0 |
| 440894 | Inge Krogh Kristoffersen | Let | 68,22 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Vil du/I med til Juleløb og/eller Sammenskudsjulefrokost lørdag 20. december?
Man kan sagtens kun deltage i en af delene.
Juleløbet i Lille Hareskov:
Annette har lavet baner med en snert af Molboløb og Quiz. Der er følgende baner: Let 3 km, Svær 4 km og Svær 6 km. Muligvis har nissen pillet ved nogle af de
svære baner. Man får point efter hvor mange quiz-spørgsmål man svarer rigtig på. Nissehue🎅 og/eller julesweater giver også point. Første start er kl. 11.00. Der kommer en startliste inden løbet. Man må ikke bruge mobiltelefon til løbet. Ved ens point vinder den hurtigste på banen. Der er 3 mulige svar på alle spørgsmålene. Hvis man ikke kan svar, må man gætte 😉. Man må ikke hel- eller halvgardere.

Julefrokosten(ca. kl. 13):
Hver af os tager en ret med, som svarer nogenlunde til det du selv kan spise. Resultatet samler vi til en lækker buffet, som vi nyder sammen. Øl og sodavand kan købes fra køleskabet. Alle hjælper til med til borddækning, anretning, kaffebrygning og oprydning. Der kan komme lidt koordinering af retterne.

Julefrokostmenuen kommer her:
Løbstilmelding:
Tilmelding:
Tilmelding til løbet med navn, bane og SI-briknummer(hvis du har en) sker på mailen annette.bonde@pc.dk eller bare kom på dagen.
Tilmelding til julefrokost sker også på mailen annette.bonde@pc.dk . Skriv hvem I kommer og hvilken mad, I har lyst til at tage med.
Bjældeklang - Annette og hjælpenisserne Malthe, Rasmus og Mette🎅